707-01-0K622 707-01-0K612 ホイールローダー WA470 WA470-6 コマツー用の水力リフトシリンダー
について707-01-0K622そして707-01-0K612設計された液圧シリンダーの部品番号材料処理機械建設,鉱業,林業などの産業において,これらのシリンダーは,材料処理機そしてテレハンドラー高温や極端な条件に耐えるように設計されたこれらのシリンダーは,密封性能厳しい環境でも液体漏れのない信頼性の高い動作を保証します.
製品説明
製品名 |
WA470-6 水力式リフトシリンダー |
モデル |
WA470 WA470-6 |
部分番号 |
707-01-0K622 707-01-0K612 |
互換性のある他のモデルのために Komatsu |
WA470-5 WA470-7 WA470-8 |
提供した他の部品番号 |
707-01-0L890 707-01-0K630 |
温度範囲 |
-20〜80°C |
圧力範囲 | 21 MPa から 35 MPa |
サイズ | カスタマイズ |
OEM |
そうだ |
奉仕 の 段階 | 詳細 |
販売前サービス | 無料の相談と技術的な助言 |
お客様の要求に基づいて,寸法と性能のカスタマイズオプション | |
販売サービス | 迅速な生産と配達時間 |
製造状況と出荷状況に関するリアルタイム更新 | |
販売後サービス | 製造欠陥に対する保証 |
設置と保守の技術支援 |
WA470 WA470-6のための他の水力シリンダーを探している場合は, 引用のために私達に連絡してください
シリンダーのスペアパーツのリスト
707-01-0K622 | 707-01-0K612 | ||||
1 | 707-13-14920 | シリンダー | 1 | 707-13-14910 | シリンダー |
2 | 707-59-95070 | 棒,ピストン | 2 | 707-59-95070 | 棒,ピストン |
3 | 707-76-11030 | ブッシング | 3 | 707-76-11030 | ブッシング |
4 | 421-09-11320 | シール,塵 | 4 | 421-09-11320 | シール,塵 |
5 | 721-27-14050 | 頭,シリンダー | 5 | 721-27-14050 | 頭,シリンダー |
6 | 707-56-95740 | シール,塵 | 6 | 707-56-95740 | シール,塵 |
7 | 07179-13109 | リング,スナップ | 7 | 07179-13109 | リング,スナップ |
8 | 707-51-95030 | 荷物を詰めてる | 8 | 707-51-95030 | 荷物を詰めてる |
9 | 707-51-95650 | リング,バッファー | 9 | 707-51-95650 | リング,バッファー |
10 | 707-52-90721 | ブッシング | 10 | 707-52-90721 | ブッシング |
11 | 707-75-95030 | リング,スナップ | 11 | 707-75-95030 | リング,スナップ |
12 | 07000〜15130 | Oリング | 12 | 07000〜15130 | Oリング |
13 | 707-35-91420 | リング,バックアップ | 13 | 707-35-91420 | リング,バックアップ |
14 | 01010-81875 | ボルト | 14 | 01010-81875 | ボルト |
15 | 707-41-11840 | 洗濯機 | 15 | 707-41-11840 | 洗濯機 |
16 | 707-36-14650 | ピストン | 16 | 707-36-14650 | ピストン |
17 | 707-44-14150 | リング,ピストン | 17 | 707-44-14150 | リング,ピストン |
18 | 707-39-14110 | リング,着用 | 18 | 707-39-14110 | リング,着用 |
19 | 707-44-14910 | リング | 19 | 707-44-14910 | リング |
20 | 07000-B5090 | Oリング | 20 | 07000-B5090 | Oリング |
21 | 07001-05090 | リング,バックアップ | 21 | 07001-05090 | リング,バックアップ |
22 | 01310-01216 | スクロール | 22 | 01310-01216 | スクロール |
23 | 707-86-00570 | トゥーブ,R.H. | 23 | 707-86-00560 | トゥーブ,L.H. |
24 | 707-86-00590 | トゥーブ,R.H. | 24 | 707-86-00580 | トゥーブ,L.H. |
25 | 707-88-50830 | ブラケット,RH | 25 | 707-88-50820 | ブラケット,L.H. |
26 | 707-88-21321 | バンド | 26 | 707-88-21321 | バンド |
27 | 07372〜1035 | ボルト | 27 | 07372〜1035 | ボルト |
28 | 01643〜51032 | 洗濯機 | 28 | 01643〜51032 | 洗濯機 |
29 | 07283-33450 | クリップ | 29 | 07283-33450 | クリップ |
30 | 07283~53444 | 座席 | 30 | 07283~53444 | 座席 |
31 | 01643~31032 | 洗濯機 | 31 | 01643~31032 | 洗濯機 |
32 | 01597-01009 について | ナッツ | 32 | 01597-01009 について | ナッツ |
33 | 01252~71040 | ボルト,六角ソケットヘッド | 33 | 01252~71040 | ボルト,六角ソケットヘッド |
34 | 707-88-33040 | カップ | 34 | 707-88-33040 | カップ |
35 | 07371-31049 | フレンズ,スプリット | 35 | 07371-31049 | フレンズ,スプリット |
36 | 07000-13035 | Oリング | 36 | 07000-13035 | Oリング |
37 | 07372〜1060 | ボルト | 37 | 07372〜1060 | ボルト |
38 | 01643〜51032 | 洗濯機 | 38 | 01643〜51032 | 洗濯機 |
液圧シリンダーのスペアパーツ
会社情報
広州グオリエンジニアリング機械株式会社 掘削機水力シリンダーに 16年以上の専門知識を持つ 広州グオリエンジニアリング機械株式会社 は,アームシリンダー,ブームシリンダー,バケツシリンダー,シリンダーチューブ,棒,カスタムシリンダー,シールキット,ポンプ,および様々な掘削機モデルのための電気部品です. 私たちの製品は世界中の100カ国以上で販売されています.
設計から製造まで 総合的な製造プロセスを経て 液圧シリンダーを製造しています私たちは現在,多段階シリンダーを提供し,カスタマイズすることに特化しています私たちの生産は最先端のCNC lathes, grinders,および組み立て設備を使用し,すべてISO品質基準に準拠しています.
工場 ツアー
活塞棒の製造プロセス
自動溶接プロセス
完成品の倉庫ディスプレイ
展覧会ショーケース
大規模展覧会への参加:2023年マレーシア&2024年上海バウマ
協力する顧客との展覧会
証明書
認証
顧客 の 評価