707-01-0J870 707-01-0J900 コマツーPC220-8PC240-8用のバケツシリンダー エグババターの水力部品
707-01-0J870 707-01-0J900 バケット・シリンダー コンマツー PC220-8 PC240-8 エグババターにフィットします 私たちのピストン棒は高品質の耐磨鋼で作られています 優れた強度と耐久性を提供します表面は,クロム塗装の前にインダクション硬化プロセスを受けます.折りたたみや擦り傷への耐性を保証する. 棒は耐生性試験を受け,塩噴霧試験で100時間以上耐える.私たちのピストン棒は,スムーズで滑らかな表面のための鏡の仕上げ技術を備えています優れた性能と長寿を保証します
製品説明
製品名 |
PC220-8 液体バケツシリンダー |
モデル |
PC220−8 PC220LC−8 |
部分番号 |
707-01-0J870 707-01-0J900 |
互換性のある他のモデルのために Komatsu |
PC240−8 PC220LC−8 |
提供した他の部品番号 |
707-01-0J860 707-01-0J870 707-01-0XR870 |
温度範囲 |
-20〜80°C |
圧力範囲 | 21 MPa から 35 MPa |
サイズ | カスタマイズ |
OEM |
そうだ |
奉仕 の 段階 | 詳細 |
販売前サービス | 無料の相談と技術的な助言 |
お客様の要求に基づいて,寸法と性能のカスタマイズオプション | |
販売サービス | 迅速な生産と配達時間 |
製造状況と出荷状況に関するリアルタイム更新 | |
販売後サービス | 製造欠陥に対する保証 |
設置と保守の技術支援 |
シリンダーのスペアパーツのリスト
707-01-0J870 | シリンダーアッシー | 707-01-0J900 | シリンダーアッシー |
707-13-13880 | シリンダー | 707-13-14840 | シリンダー |
707-76-80010 | 茂み | 707-76-80431 | 茂み |
07145-00080 | SEAL,DUST (キット) | 07145-00080 | SEAL,DUST (キット) |
707-58-90E60 | ロッド,ピストン | 721-58-10100 | ロッド,ピストン |
707-76-80020 | 茂み | 707-76-80020 | 茂み |
20Y-70-23230 | SEAL,DUST (キット) | 20Y-70-23230 | SEAL,DUST (キット) |
707-27-13750 | 頭,シリンダー | 707-27-14690 | 頭,シリンダー |
07179-13104 | リング,スナップ | 07179-13114 | リング,スナップ |
195-63-94170 | SEAL,DUST (キット) | 176-63-56170 | SEAL,DUST (キット) |
707-52-90680 | 茂み | 707-52-90780 | 茂み |
707-75-90110 | リング,スナップ | 707~75~10160 | リング,スナップ |
707-51-90030 | パッキング,ロード | 707-51-10030 | パッキング,ロード |
07000〜15120 | Oリング (KIT) | 07000〜15130 | Oリング (KIT) |
707-35-91320 | リング,バックアップ (KIT) | 707-35-91420 | リング,バックアップ (KIT) |
707-51-90650 | リング,バッファー (KIT) | 707-51-10650 | リング,バッファー (KIT) |
01010-81875 | ボルト | 01010-81875 | ボルト |
707-41-11840 | 洗濯機 | 707-41-11840 | 洗濯機 |
707-36-13780 | ピストン | 707-36-14650 | ピストン |
707-44-13150 | リング,ピストン (KIT) | 707-44-14150 | リング,ピストン (KIT) |
707-39-13150 | リング,ウェア (KIT) | 707-39-14110 | リング,ウェア (KIT) |
707-44-13911 | リング | 707-44-14910 | リング |
707-35-90940 | リング,バックアップ (KIT) | 07001-05090 | リング,バックアップ (KIT) |
07000〜15080 | Oリング (KIT) | 07000〜15090 | Oリング (KIT) |
01310-01216 | スクロール | 01310-01216 | スクロール |
07020-00000 | 装着,グリース | 07020-00000 | 装着,グリース |
07020-00000 | 装着,グリース | 707-86-67860 | トゥーブ |
707-86-67820 | トゥーブ | 07372〜1060 | ボルト |
07372〜1060 | ボルト | 01643〜51032 | 洗濯機 |
01643〜51032 | 洗濯機 | 07372〜1045 | ボルト |
07372〜1045 | ボルト | 01643〜51032 | 洗濯機 |
01643〜51032 | 洗濯機 | 07000-13030 | Oリング (KIT) |
07000-13030 | Oリング (KIT) | 707-88-22680 | ブラケット |
707-88-22640 | ブラケット | 707-88-21361 | バンド |
707-88-21331 | バンド | 07372〜1035 | ボルト |
07372〜1035 | ボルト | 01643〜51032 | 洗濯機 |
01643〜51032 | 洗濯機 | 07283-32738 | CLIP |
07283-32738 | CLIP | 01597-01009 について | NUT |
01597-01009 について | NUT | 01643~31032 | 洗濯機 |
01643~31032 | 洗濯機 | 707-99-59020 | サービスキット |
707-98-47720 | サービスキット |
問題 の 解決 と 一般 的 な 問題
バケットシリンダーで発生する一般的な問題は,オイル漏れ,シール損傷,シリンダーの拡張または引き戻し障害などです.根本的な原因を特定し,必要な修理や交換を実施するために,これらの問題の適切な検査と診断は不可欠です定期的な保守と検査は,発生する前に潜在的な問題を防ぐのに役立ちます.
会社情報
広州グオリエンジニアリング機械株式会社, Ltd.は,掘削機の水力シリンダーで16年以上の経験を持つ,クローラー掘削機の腕シリンダーを含む幅広い製品に特化した外商企業です.ブームシリンダー,バケツシリンダー,シリンダーチューブ,シリンダー棒,カスタムハイドロリックシリンダー,シールキット,ハイドロリックポンプ,そして電気部品,すべて様々な掘削機モデルのために設計されています.製品は世界100カ国以上に輸出されています..
設計から製造まで 完全な液圧シリンダー生産ラインで生産されています 10年以上の経験で多段階の水力シリンダーにアップグレードしました私たちはシリンダーカスタマイズに焦点を当て 国内および輸入された様々な掘削機シリンダーを生産しています 先進的なCNC lathes, grinders,および組立機器を使用して我々は,生産を通じてISO品質基準を厳格に遵守します..
工場 ツアー
活塞棒の製造プロセス
自動溶接プロセス
完成品の倉庫ディスプレイ
展覧会ショーケース
大規模展覧会への参加:2023年マレーシア&2024年上海バウマ
協力する顧客との展覧会
証明書
認証
顧客 の 評価