|
商品の詳細:
|
| 製品名: | SK135 SK135SR コベルコ用のバケットアームブームシリンダー | プロダクト別名: | 掘削機 水力シリンダー |
|---|---|---|---|
| 部品番号: | 必須事項 必須事項 必須事項 | 他のモデル に 適し: | SK135SR SK135SRLC-1E SK135SR-1E SK115SRDZ-1E ED150 SK115SRDZ SK135SRL ED150-1E SK135SRL-1E SK135SRLC |
| 他の掘削機のシリンダー部品: | 必須事項は,各国において,各国の政府機関が,各国の政府機関が,各国の政府機関が,各国の政府機関が,各国の政府機関が,各国の政府機関が,各国の政府機関が,各国の政府機関が,各国の政府機関が,各国の政府機 | 表面処理: | ピストン・ストッド 硬いクロム塗装 シリンダー・チューブ 内側を磨いた |
| シールブランド: | 日本向け NOKと米国向け SKF | 密着物: | PU |
| テスト: | 配送前に100%の圧力テスト | 工場直送: | そうだ |
| ハイライト: | SK135SR 水力ブームシリンダー,水力ブームシリンダー YY01V00001F1,コベルコブーム水力シリンダー |
||
SK135 SK135SR油圧ブームシリンダーYY01V00001F1 YY01V00002F1 KOBELCO用アームバケットシリンダー
製品説明
|
製品名 |
掘削機油圧バケットシリンダー、ブームシリンダー、スティックシリンダー |
|
モデル |
SK135 SK135SR |
| SK60油圧シリンダーバケットシリンダーの部品番号 |
YY01V00001F1 YY01V00002F1 YX01V00008F1 YY01V00009F1 YX42H00007F1 |
| 他の機械モデルと互換性があります |
SK135SR SK135SRLC-1E SK135SR-1E SK115SRDZ-1E ED150 SK115SRDZ SK135SRL ED150-1E SK135SRL-1E SK135SRLC |
|
温度範囲 |
-20-80°C |
| 圧力範囲 | 21 MPaから35 MPa |
| 寸法 | カスタマイズ |
|
OEM |
はい |
| サービスステージ | 詳細 |
| プリセールサービス | 無料の相談と技術的なアドバイス |
| 顧客の要件に基づく寸法とパフォーマンスのカスタマイズオプション | |
| Insalesサービス | 速い生産時間と配送時間 |
| 製造および出荷ステータスに関するリアルタイムの更新 | |
| アフターセールスサービス | 製造上の欠陥に関する保証 |
| 設置とメンテナンスのための技術サポート |
Ps.SK135 SK135SR用の他の油圧シリンダーを探している場合は、見積もりについてはお問い合わせください
スペアパーツのリスト
| Pos | パート番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | YY01V00001F1 | [1] | シリンダーアセンブリ | KOBは部品番号で置き換えられました:YY01V00002F2 |
| 2 | YY01V00002F1 | [1] | シリンダーアセンブリ | KOB BOOM(L。H)部品番号で置き換えられました:YY01V00002F2 |
| 3 | YX01V00008F1 | [1] | シリンダー | Kob Assy、部品番号で置き換えられたオフセット:YX01V00008F2 |
| 4 | YY01V00009F1 | [1] | シリンダー | 部品番号で置き換えられたKOBアーム:YY01V00009F2 |
| YX42H00007F1 | [1] | HYD、シリンダー | ||
| A1 | YX42H01051P1 | [1] | チューブ | kob |
| A2 | YX42H01052P1 | [1] | チューブ | kob |
| A3 | YX42H01061D1 | [2] | ホース | kob |
| A4 | ZC26X22011 | [1] | クランプ | KOBシングルライン-38x29x65mmの長さ |
| A5 | ZS18C10050 | [1] | ネジ、六角、M10 x 50mm | kob m10x1.50x50mm |
| A6 | ZS28C10030 | [8] | ネジ、ヘックスソケットヘッド、M10 x 30mm | kob m10x1.50x30mm |
| A7 | ZW26x10000 | [1] | ロックワッシャー | kob id 10 x od 18 x th 2.5mm |
| A8 | Zh22Z04000 | [1] | HYDコネクタ | KOB 1/4 "PTX1/4" PFX37mm長さ |
| A9 | ZD12A01600 | [8] | Oリング | KOB ID 15.60±0.12 X OD 19.16mm |
| A10 | ZD12P02600 | [2] | Oリング | KOB ID 25.70±0.26 X OD 32mm |
| A11 | ZG91S02000 | [1] | 潤滑油乳首、1/8 "npt x 1/8" npt | kob 1/8 "pt-ストレート |
| YY42H00029F1 | [1] | HYD、シリンダー | ||
| B1 | YX42H01034P1 | [1] | チューブ | kob |
| B2 | YY42H01132P1 | [1] | チューブ | kob |
| B3 | YX42H01062D1 | [1] | ホース | kob |
| B4 | YX42H01063D1 | [1] | ホース | kob |
| B5 | ZD12A01600 | [1] | Oリング | KOB ID 15.60±0.12 X OD 19.16mm |
| B6 | ZD12A01800 | [1] | o-ring、1.78mm thk x 18.77mm id、cl 6 | KOB ID 18.77±0.12 X OD 22.33mm |
| B7 | ZD12P02600 | [2] | Oリング | KOB ID 25.70±0.26 X OD 32mm |
| B8 | ZC26X22011 | [1] | クランプ | KOBシングルライン-38x29x65mmの長さ |
| B9 | ZC26X28014 | [1] | クランプ | kobシングルライン-75x37x38mm(Ø28mm) |
| B10 | ZS18C10045 | [1] | ネジ、六角、M10 x 45mm | kob m10x1.50x45mm |
| B11 | ZS18C12055 | [1] | ネジ、六角、M12 x 55mm | kob m12x1.75x55mm |
| B12 | ZS28C10030 | [4] | ネジ、ヘックスソケットヘッド、M10 x 30mm | kob m10x1.50x30mm |
| B13 | ZS28C10070 | [4] | ネジ、ヘックスソケットヘッド、M10 x 70mm | kob m10x1.50x70mm |
| B14 | ZW26x10000 | [1] | ロックワッシャー | kob id 10 x od 18 x th 2.5mm |
| B15 | ZW26x12000 | [1] | ロックワッシャー | KOB ID 12 X OD 21 X TH 3.0mm |
| B16 | ZG91S02000 | [3] | 潤滑油乳首、1/8 "npt x 1/8" npt | kob 1/8 "pt-ストレート |
| YY42H00003F1 | [1] | ライン | KOB HYD、シリンダー | |
| C1 | YY42H01009P1 | [1] | チューブ | kob |
| C2 | YY42H01010P1 | [1] | チューブ | kob |
| C3 | YY42H01011P1 | [1] | チューブ | kob |
| C4 | YY42H01012P1 | [1] | チューブ | kob |
| C5 | ZX20H10074 | [4] | ホース | kob 740mmの長さ(29-1/8インチ) |
| C6 | 2432T2244 | [2] | クランプ | kob double -102x32x12mm(Ø23xø23mm) |
| C7 | ZS18C10055 | [2] | ネジ、六角、M10 x 55mm | kob m10x1.50x55mm |
| C8 | ZS28C10030 | [16] | ネジ、ヘックスソケットヘッド、M10 x 30mm | kob m10x1.50x30mm |
| C9 | ZW26x10000 | [2] | ロックワッシャー | kob id 10 x od 18 x th 2.5mm |
| C10 | Zh22Z04000 | [2] | HYDコネクタ | KOB 1/4 "PTX1/4" PFX37mm長さ |
| C11 | ZG91S02000 | [2] | 潤滑油乳首、1/8 "npt x 1/8" npt | kob 1/8 "pt-ストレート |
| C12 | ZD12A01600 | [4] | Oリング | KOB ID 15.60±0.12 X OD 19.16mm |
| C13 | ZD12P02600 | [4] | Oリング | KOB ID 25.70±0.26 X OD 32mm |
| YX02B00003F1 | [1] | インストール | ||
| D1 | YX02B01004P1 | [2] | ピン | kobピン |
| D2 | ZS18C10016 | [2] | ネジ、六角、M10 x 16mm | kob m10x1.50x16mm |
| D3 | ZW26x10000 | [2] | ロックワッシャー | kob id 10 x od 18 x th 2.5mm |
| D4 | 2418T18152D7 | [2] | スペーサー | kob |
| D5 | YN12B01009P1 | [4] | シム、3mm thk | kob(3.0) |
| D6 | B16T0442D57 | [2] | シム、72mm ID x 130mm OD x 0.5mm thk | KOB ID 72 X OD 130 X TH 0.5mm |
| D7 | B16T0442D44 | [2] | シム、72mm ID x 130mm OD x 0.9mm thk | KOB ID 72 X OD 130 X TH 0.9mm |
| D8 | B16T0442D1 | [2] | シム、130mm OD X 72mm ID x 1.2mm Thk | KOB ID 72 X OD 130 X TH 1.2mm |
| YX02B00010F1 | [1] | インストール | ||
| E1 | YX02B01039P1 | [2] | ピン | kob |
| E2 | ZS83C16020 | [2] | スクリュー | KOBセット-M16x2.0x20mm |
| E3 | ZS28C16030 | [2] | ネジ、ヘックスソケットヘッド、M16 x 30mm | kob m16x2.0x30mm |
| E4 | ZW26K16000 | [2] | ロックワッシャー | kob id 16 x od 24 x 3.5mm |
| E5 | PW12B01242P1 | [2] | 洗濯機 | kob |
| E6 | YX02B01018P1 | [2] | シム | kob(2.0) |
| E7 | B16T0442D79 | [2] | シム、130mm OD X 82mm ID x 0.5mm Thk | KOB ID 82 X OD 130 X TH 0.5mm |
| YY02B00005F1 | [1] | シリンダー | kob instal | |
| F1 | LP02B01053P1 | [1] | ピン | kob |
| F2 | YV02B01011P1 | [2] | ピン | kob |
| F3 | LP02B01054P1 | [2] | 襟 | kob |
| F4 | HS18C14135G1 | [2] | スクリュー | KOBは部品番号で置き換えられました:HS18C14135G2 |
| F5 | ZS18C10020 | [2] | ネジ、六角、M10 x 20mm | kob m10x1.50x20mm |
| F6 | 2418T21137 | [2] | 洗濯機 | kob |
| F7 | ZW26x10000 | [2] | ロックワッシャー | kob id 10 x od 18 x th 2.5mm |
| F8 | Zn18C14011 | [4] | ナット | kob m14x2.0mm |
| F9 | LP02B01055P1 | [2] | シム、3.0mm thk | kob(3.0) |
| F10 | LP02B01060D1 | [2] | シム | KOB ID 82 X OD 110 X TH 0.5mm |
| F11 | LP02B01060D2 | [2] | シム | KOB ID 82 X OD 110 X TH 0.9mm |
| F12 | LP02B01060D3 | [2] | シム | KOB ID 82 X OD 110 X TH 1.2mm |
| F13 | LP02B01060D4 | [2] | シム | KOB ID 82 X OD 110 X TH 1.6mm |
| F14 | B16T0442D57 | [2] | シム、72mm ID x 130mm OD x 0.5mm thk | KOB ID 72 X OD 130 X TH 0.5mm |
| F15 | B16T0442D44 | [2] | シム、72mm ID x 130mm OD x 0.9mm thk | KOB ID 72 X OD 130 X TH 0.9mm |
| F16 | B16T0442D1 | [2] | シム、130mm OD X 72mm ID x 1.2mm Thk | KOB ID 72 X OD 130 X TH 1.2mm |
| F17 | B16T0442D2 | [2] | シム、130mm OD X 72mm ID x 1.6mm Thk | KOB ID 72 X OD 130 X TH 1.6mm |
| F18 | B16T0442D5 | [2] | シム、130mm OD X 72mm ID x 2.3mm Thk | KOB ID 72 X OD 130 X TH 2.3mm |
![]()
*他のシリンダーアセンブリまたはシリンダースペアパーツが必要な場合は、お問い合わせをお問い合わせください。すぐにリクエストに応答します。
会社の情報
広州guoliエンジニアリング機械株式会社Ltd.は、掘削機の油圧シリンダーで16年以上の経験を持つ、クローラー掘削装置アームシリンダー、ブームシリンダー、バケツシリンダー、シリンダーチューブ、シリンダーロッド、シリンダーロッド、カスタム油圧シリンダー、キットモデル、キットの様々なキット、ヒドラリックパーツのモデル、シールされたキット、シールされたポンプスなど、クローラー掘削装置アームシリンダー、バケツシリンダー、シリンダーチューブ、シリンダーチューブなど、幅広い製品を専門とする外国貿易会社です。当社の製品は、世界中の100を超える国と地域に輸出されています。
工場ツアー
当社のメイン製品である掘削機シリンダーは、設計から製造まで、完全な油圧シリンダー生産ラインを通じて生産されています。 10年以上の経験により、私たちは製品をマルチステージの油圧シリンダーにアップグレードしました。シリンダーのカスタマイズに焦点を当て、さまざまな国内および輸入掘削機シリンダーを生産しています。高度なCNC旋盤、グラインダー、およびアセンブリ機器を使用して、生産を通じてISO品質基準に厳密に従います。

ピストンロッドの生産プロセス
| 特徴 | 説明 |
| 材料 | 焼き鋼 |
| 表面処理 | 誘導は、曲げや引っ掻きを防ぐためにクロムメッキの前に硬化しました |
| さび抵抗 | 塩スプレーテストで100時間以上錆びます |
| 生産プロセス | 社内で生成および電気めっき |
| 仕上げる | ミラー仕上げテクノロジー |
![]()
自動溶接プロセス
| 特徴 | 説明 |
| 溶接方法 | 一貫性と完全性のための完全に自動化された溶接 |
| 職人技 | リーン溶接クラフトは、強力な関節強度を保証し、欠陥を排除します |
| 縫い目品質 | 溶接継ぎ目は、元の部品の外観と一致します |
| 耐久性 | 溶接部品は落ちるのは簡単ではありません |
![]()
完成品倉庫ディスプレイ
![]()
展示ショーケース
主要な展示会での私たちの存在:2023マレーシアと2024年上海バウマ
協力したクライアントとの展示

証明書
認証

よくある質問
1.どのようにして、パーツが私の掘削機に合うことを確認できますか?
正しいモデル番号 /マシンのシリアル番号 /部品自体の任意の番号を教えてください。
または、寸法または図面を与える部品を測定します。
2.油圧シリンダーでどの材料を使用していますか?
高周波消光No.40マンガンスチールは、ロッド材料として、シリンダーロッドの曲げ抵抗をより良くします。
No.25マンガン鋼はチューブ材料として、チューブはより良い耐摩耗性を持っています、
ロッドヘッドとチューブヘッドとして高強度硬化スチールを使用しているため、シリンダーヘッドとロッドヘッドがより耐久性があります。
油圧シリンダーオイル漏れ速度を減らすための名前ブランドシールキット。
3.注文配信はどのくらいですか?
掘削機油圧シリンダーの頻繁に使用されるモデルについては、在庫があります。7日以内。
任意の注文では、1つ未満のコンテナが終了するのに約2週間かかります。 1-2コンテナの注文には4〜6週間かかります。
忙しい製造シーズンでは、製造時間にはさらに多くのことが必要です。
4.支払い方法は?
注文3000USD未満、注文時の全額、注文、USD3000の価値、50%が開始するために50%が預けられ、
配達に支払われた50%の残高、検査サービスが受け入れられました。
カスタマイズされた注文の場合、デポジットとして70%の支払い、30%の残高が配信に支払われます。
5.配達方法は?
配送エージェントがある場合は、エージェントと協力して出荷を手配します。
そうでない場合、私たちは海運会社、エクスプレスサプライヤーと良好な関係を持っています。
ライトグッズの場合、UPS/DHL/TNT(DAP用語)、大量の海上(FOB、CIF、CFR)の場合
カスタマーレビュー

コンタクトパーソン: Mrs. Tina
電話番号: 13081912597
ファックス: 86-86-13081912597