|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ヒューンダイ 水力バケットシリンダー | プロダクト別名: | 掘削機 水力シリンダー |
|---|---|---|---|
| 部分番号: | 31N8-60110 31N8-60130 | 表面処理: | ピストン・ストッド 硬いクロム塗装 シリンダー・チューブ 内側を磨いた |
| シールブランド: | 日本向け NOKと米国向け SKF | 密着物: | PU |
| テスト: | 配送前に100%の圧力テスト | 工場直送: | はい |
| ハイライト: | 31N8-60110 バケツ式水力シリンダー,R290-7 エグババータ用スペアパーツ,R290LC-7 バケツ式水力シリンダー |
||
31N8-60110 バケットシリンダー ハインダイ R290LC-7 R290-7 掘削機部品
製品説明
|
製品名 |
掘削機 水力水桶シリンダー |
|
モデル |
R290LC-7 R290-7 |
|
温度範囲 |
-30〜100°C |
|
部分番号 |
31N8-60110 31N8-60130 |
| 圧力範囲 | 21 MPa から 35 MPa |
| サイズ | カスタマイズ |
|
OEM |
そうだ |
会社情報
広州グオリエンジニアリング機械株式会社, Ltd.は,掘削機の水力シリンダーで16年以上の経験を持つ,クローラー掘削機の腕シリンダーを含む幅広い製品に特化した外商企業です.ブームシリンダー,バケツシリンダー,シリンダーチューブ,シリンダー棒,カスタムハイドロリックシリンダー,シールキット,ハイドロリックポンプ,そして電気部品,すべて様々な掘削機モデルのために設計されています.製品は世界100カ国以上に輸出されています..
設計から製造まで 完全な液圧シリンダー生産ラインで生産されています 10年以上の経験で多段階の水力シリンダーにアップグレードしました私たちはシリンダーカスタマイズに焦点を当て 国内および輸入された様々な掘削機シリンダーを生産しています 先進的なCNC lathes, grinders,および組立機器を使用して我々は,生産を通じてISO品質基準を厳格に遵守します..

活塞棒の製造プロセス
| 特徴 | 記述 |
| 材料 | 硬化鋼 |
| 表面処理 | 屈曲や傷害を防ぐために,クロム塗装の前にインダクション硬化 |
| 防腐性 | 塩噴霧試験で100時間以上 耐生性 |
| 生産プロセス | 社内で製造・電圧塗装 |
| 終わって | ミラー・フィニッシュ技術 |
![]()
自動溶接プロセス
| 特徴 | 記述 |
| 溶接方法 | 完全自動溶接 一貫性と整合性 |
| 工芸品 | 軽量 な 溶接 器 は 固い 結合 力 を 確保 し,欠陥 を 排除 する |
| 溶接シームの質 | 溶接シームはオリジナルの部品の外観に一致します |
| 耐久性 | 溶接された部品は,落ちやすいものではありません. |
![]()
完成品の倉庫ディスプレイ
![]()
展覧会ショーケース
大規模展覧会への参加:2023年マレーシア&2024年上海バウマ

パーツのリスト
| ポーズ | 第1章 | 部品名 |
| * | 31N8-60110 | バケットシリンダー |
| * | 31N8-60111 | バケット・シリンダー・アッシー |
| *-1. | 31Y1-15400 | バケットシリンダー SUB |
| *-1. | 31Y1-15401 | バケットシリンダー SUB |
| 1 | 31Y1-15410 | トゥーブアッシー |
| 2 | 31Y1-15460 | ロッド・アシー |
| 3 | 31Y1-15490 | 肝臓 |
| 3 | 31Y1-15491 | 肝臓 |
| 4 | S732-095040 について | 茂み |
| 5 | Y191-102000 | リングスナップ |
| K6だ | Y220-095011 | シール・ロード |
| K7だ | Y180-095020 | リングバックアップ |
| 8ドルだ | Y240-095013 | リング・バッファ |
| K9だ | Y110-095011 | ワイパーダスト |
| 10 | Y190〜109000 | リングスナップ |
| K11だ | S631-130004 | Oリング |
| K12だ | S641-130003 | リングバックアップ |
| 13 | 31YC-23040 | リング・クッション |
| 13 | 31YC-23030 | リング・クッション |
| 14 | 31Y1-15160 | ピストン |
| K15だ | S632-085004 | Oリング |
| K16だ | S642-085003 | リングバックアップ |
| K17だ | Y420〜140000 | シールピストン |
| K18だ | Y310-140000 | リングウェア |
| K19だ | Y440-140000 | リング粉 |
| 20 | 31YC-66060 | 洗濯機のロック |
| 21 | 31YC-61132 | ノートロック |
| 22 | S109-180904 | ボルトソケット |
| 29 | 31YC-11140 | ブッシング・ピン |
| 30 | 31YC-11150 | ブッシング・ピン |
| 31 | Y000-080200 | シール粉 |
| 32 | Y000-090000 | シール粉 |
| 23 | 31Y1-15500 | バンド・アシー |
| 45680 | 31Y1-15510 | バンド・サブ・アッシー |
| 45711 | 31YC-31220 | バンド |
| 45739 | S015-120452 | ボルト・ヘックス |
| 45770 | S411-120002 | 洗濯機のスプリング |
| 45800 | S071-023430 | Uボルト |
| 45831 | S201-101002 | ナッツ・ヘクサゴンの頭 |
| 45861 | S411〜100002 | 洗濯機のスプリング |
| 24 | 31Y1-15520 | パイプ ASSY-R |
| 25 | 31Y1-15530 | パイプ ASSY-B |
| K26 | Y171-024004 | Oリング |
| 27 | S107-120554 | ボルトソケット |
| 28 | S107-100554 | ボルトソケット |
| K | 31Y1-15540 | シールキット |
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Tina
電話番号: 13081912597
ファックス: 86-86-13081912597