高品質の掘削機 水力シリンダー SK60-5 SK60-8 SK75 SK80 バケットアームブーム
仕様
製品名 |
掘削機 水力水桶腕ブームシリンダー |
掘削機モデル | SK60-5 SK60-8 SK75 SK80 |
シリンダーチューブ | 25Mn スチール |
シリンダー棒 | 45Mn スチール |
オイルシール | NOKとSKFのシールキット |
表面硬さ | HRC 50 ̇55 |
棒のコーティング | ハードクロム |
塗装仕上げ | 青 / カスタム色 |
液体シリンダーの部品:
1パーソナライズ可能
OEM&ODM対応:サイズ,ストローク,ポート,マウント,および色はカスタマイズできます.
2広く互換性
CAT,コマツー,ヒタチ,ボルボ,ヒュンダイなど,主要なブランドに適しています.
3信頼性の高いサポートと迅速な配達
製造経験16年以上
強力な在庫と緊急ニーズへの迅速な対応
部品数も増やせる (これだけじゃない)
YW01V00001F1 | 2438U1137F1 | 年間12B01681F1 |
2438U1177F4 | 2438U1171F4 | 2406N1663F1 |
LC01V00002F3 | LC01V00005F2 | LC12B01063F1 |
LC01V00002F1 | LC01V00005F1 | LC12B01063F1 |
2438U914D2F1 | 2438U1174F2 | 2438U514F3 |
YW01V00004F1 | 2438U1095F1 | 2438U921F2 |
LC01V00001F3 | 2438U1094F1 | YW01V00002F1 |
LC01V00001F1 | 2438U1103F1 | 基準基準を基準とする |
2438U1134F1 | 2438U1102F1 | 2438U1104F1 |
2438U1133F1 | 2438U914D1F1 | LQ01V00007F1 |
あなた は 好き に なる か